Tarifas 2014, aplicadas al municipio de Palma
Tarifas aproximadas con origen o retorno al Aeropuerto de Palma de Mallorca
Si no sale la localidad de destino comuniquenoslo a info@easytaximallorca.com
Los precios son por vehículo (1-4 PAX), equipaje y suplementos incluidos.
| Zonas de Palma | Destino hacia el Aeropuerto de Palma | Origen en el Aeropuerto de Palma |
| Arenal (Playa de palma) | 18 € | 20 € |
| Can Pastilla | 16 € | 20 € |
| Can Valero | 18 € | 20 € |
| Cala Mayor | 25 € | 25 € |
| Cort | 18 € | 20 € |
| Coll Den Rabassa | 16 € | 20 € |
| El Molinar | 18 € | 20 € |
| El Terreno | 18 € | 20 € |
| El vivero | 18 € | 20 € |
| Establimens | 24 € | 24 € |
| Es Secar de Sa Real | 20 € | 20 € |
| Es Forti | 18 € | 20 € |
| Genova | 25 € | 25 € |
| La Bonanova | 20 € | 20 € |
| Las Ramblas | 18 € | 20 € |
| La Vileta | 18 € | 20 € |
| Palma centro | 18 € | 20 € |
| Paseo Maritimo | 18 € | 20 € |
| Parc Bit | 24 € | 24 € |
| Pere Garau | 17 € | 20 € |
| Paza de toros | 18 € | 20 € |
| Policlinica | 18 € | 20 € |
| Poligono de Levante | 17 € | 20 € |
| Portixol | 18 € | 20 € |
| Puerto de Palma | 25 € | 25 € |
| Puntiro | 24 € | 24 € |
| Rafal Nou | 18 € | 20 € |
| Rafal Vell | 18 € | 20 € |
| S’Indioteria | 18 € | 20 € |
| Sa Taulera | 18 € | 20 € |
| San Agustin | 25 € | 25 € |
| San Jordi | 17 € | 20 € |
| Son Armadans | 18 € | 20 € |
| Son Cladera | 18 € | 20 € |
| Son Castello | 18 € | 20 € |
| Son Espases | 18 € | 20 € |
| Son Espanyolet | 18 € | 20 € |
| Son Ferriol | 17 € | 20 € |
| Son Gotleu | 17 € | 20 € |
| Son Oliva | 18 € | 20 € |
| Son Sardina | 20 € | 20 € |
| Son Rapinya | 18 € | 20 € |
| Son Roca | 18 € | 20 € |
| Son Vida | 26 € | 26 € |
| Son Xigala | 18 € | 20 € |
| Universidad | 24 € | 24 € |
Los precios son por vehículo (1-4 PAX), equipaje y suplementos incluidos.
